Wann welche OP?
Die folgende Tabelle gibt einen Überblick, wann welches operative Verfahren zum Einsatz kommen kann. Erst nach einer gründlichen Voruntersuchung kann entschieden werden, was im individuellen Fall sinnvoll ist.
Verfahren Technik
|
Kurzsichtigkeit Myopie dpt |
Weitsichtigkeit Hyperopie dpt |
Stabsichtigkeit Astigm. dpt |
Altersichtigkeit |
bis -10.0 | bis +3.0 | bis 4.0 | nein | |
bis -6.0 | Nein | bis 3.0 | nein | |
(bis -3.0) | nein | b. Keratokonus | nein | |
nein | nein | bis 2.5 | nein | |
nein | nein | ab 3.0 | nein | |
-6.0 bis -16.0 | nein | nein | nein | |
-7.0 bis -22.0 | +4.0 bis +10.0 | bis 6.0 dpt | nein | |
ab -8.0 | ab +4.0 | möglich | ja | |
ab -20.0 | über 4.0 | möglich | möglich | |
|
|
| möglich | |
Ja | Ja | Ja | ja |














